{{ v.name }}
{{ v.cls }}类
{{ v.price }} ¥{{ v.price }}
2018年第一季度各类别商标申请量排名榜单,详情如下:
2018年Q1各类别商标申请量排名 (申请时间范围:2018年1月1日~3月31日) | ||
排名 | 类别 | 申请量 |
1 | 第35类 | 172897 |
2 | 第25类 | 141572 |
3 | 第9类 | 86323 |
4 | 第30类 | 84497 |
5 | 第43类 | 61701 |
6 | 第41类 | 59851 |
7 | 第29类 | 59514 |
8 | 第5类 | 51375 |
9 | 第3类 | 51163 |
10 | 第42类 | 51039 |
11 | 第33类 | 40321 |
12 | 第20类 | 37808 |
13 | 第11类 | 36251 |
14 | 第31类 | 36222 |
15 | 第32类 | 30511 |
16 | 第16类 | 30214 |
17 | 第21类 | 29122 |
18 | 第7类 | 26922 |
19 | 第28类 | 26126 |
20 | 第44类 | 25730 |
21 | 第36类 | 25195 |
22 | 第18类 | 24852 |
23 | 第14类 | 23875 |
24 | 第10类 | 22121 |
25 | 第38类 | 20387 |
26 | 第12类 | 19789 |
27 | 第39类 | 19462 |
28 | 第37类 | 18141 |
29 | 第6类 | 17874 |
30 | 第1类 | 17851 |
31 | 第24类 | 17637 |
32 | 第19类 | 15712 |
33 | 第45类 | 14391 |
34 | 第40类 | 11908 |
35 | 第8类 | 10327 |
36 | 第27类 | 9551 |
37 | 第2类 | 8307 |
38 | 第17类 | 7900 |
39 | 第4类 | 7272 |
40 | 第26类 | 6780 |
41 | 第15类 | 5392 |
42 | 第34类 | 5136 |
43 | 第22类 | 5030 |
44 | 第23类 | 3366 |
45 | 第13类 | 2568 |
2018年第一季度,排名前五的商标申请类别分别为:第35类(广告销售类)、第25类(服装鞋帽类)、第9类(科学仪器类)、第30类(方便食品类)和第43类(餐饮住宿类)。